製品名 |
ウォーターバスシェイカー MM-10 概算価格(税込):¥622,600 |
クールバスシェイカー ML-10F 概算価格(税込):¥958,100 |
様々な試験や研究の場で活躍している、高い温度精度の振とう恒温槽です。
オプションでモノード振とうやプログラム運転によるエイムス試験にも対応可能
・低温対応モデルもあり、ドレンで水抜き容易
・往復振とう、振幅調節可、モノード振とうオプションあり
・オプションでプログラム運転が可能に
スプリングネット振とう台(付属)の容器架数例
容器例 | 架数 |
---|---|
Φ16mm試験管(垂直時) | 204本 |
50mL三角フラスコ | 24個 |
100mL三角フラスコ | 20個 |
200mL三角フラスコ | 12個 |
250/300mL三角フラスコ | 9個 |
500mL三角フラスコ | 6個 |
1L三角フラスコ | 3個 |
2L三角フラスコ | 2個 |
500mL振とうフラスコ | 6個 |
ツメクランプ(オプション)の価格と取り付け可能数
適用容器 | 型名 | 価格(1個) | 取付数 | |
---|---|---|---|---|
三角フラスコ | 50mL | CF-0050 | ¥1,980 | 35個 |
100mL | CF-0100 | ¥2,200 | 18個 | |
200mL | CF-0200 | ¥2,750 | 12個 | |
250mL | CF-0250 | ¥3,300 | 9個 | |
300mL | CF-0300 | ¥3,850 | 9個 | |
500mL | CF-0500 | ¥4,400 | 6個 | |
1000mL | CF-1000 | ¥6,600 | 4個 | |
2000mL | CF-2000 | ¥8,800 | 2個 | |
振とうフラスコ | 500mL | SF-0500 | ¥7,700 | 6個 |
その他のオプション
品名/型名 | 備考 | 価格 |
ステンレス製屋根蓋Mシリーズ用 | 蒸発を抑え、消費電力を軽減します。 | ¥62,700 |
モノード・キット MD-3018 | 下記のL型試験管×30本架のモノード振とう台、スプリングネット振とう台と付け替え、振とう角度調節可能 | ¥146,300 |
L型試験管(10本入り) | 外形寸法:Φ18×120×70Hmm、10本入り | ¥33,000 |
プログラムユニット PU-5N | 温度のプログラム制御が可能になります。 | ¥169,400 |
プログラムユニット PU-6N | 温度および振とうのプログラム制御が可能になります(組み合わせて使用するには加工が必要) | ¥200,200 |
低温用熱媒体(不凍液)ショウブラインブルー2 | 20kg、1缶、+7℃以下の場合にご使用ください。 | ¥26,400 |
高温用熱媒体 シリコーンオイル MA-50 | 動粘度50mm2/s(at25℃)、18kg、温度精度重視、+70℃以上の設定時に使用を推奨。 | ¥110,000 |
高温用熱媒体 シリコーンオイル MA-100 | 動粘度100mm2/s(at25℃)、18kg、低蒸発量重視、+70℃以上の設定時に使用を推奨。 | ¥110,000 |
エイムス試験における活用例
テスト菌株の前培養に最適なMM-10/ML-10F本製品の温度調節精度は±0.02~0.1℃(ML-10Fは~0.2℃)と高性能のため、GLP基準(=+37℃の温度を±0.5℃以内の精度で保つ)を満たしたテスト菌株の前培養が可能です。
プログラムユニットを用いて効率アップ
プログラムユニットPU-6Nを用いることで、保存温度(+4℃)から培養終了までの振とうON-OFFおよび温度移行の自動実行が可能。
例えば帰宅前にセットし、翌朝すぐ本試験を行うこともできます。
本培養では省エネ恒温庫がおすすめ
検体液とテスト菌株液を混合してプレインキュベートを行った後、最小グルコース寒天平板培地に撒いて行う+37℃・48時間以上のインキュベートには「インビトロボックス iB-130」をご使用ください。
同製品は三位置温度制御方式により、ラボの省エネにも貢献いたします。
【用途】
・大腸菌などの微生物の培養
・酵素反応などの各種のインキュベーション
・エイムス試験(ML-10F+PU-6N+改造)
【仕様】
型名 | MM-10 | ML-10F |
---|---|---|
使用温度範囲※1 | 室温+5℃~+80℃ | 0℃~+50℃ |
温度調節精度※2 | ±0.02℃~0.1℃ | ±0.05℃~0.2℃ |
振とう方式/振とう速度/振幅 | 往復振とう、20~160r/min、10~40mm(無段階可変) | |
温度表示 | デジタル、設定温度と現在温度の切り替え式 | |
振とう台寸法 | 400×300mm | |
槽内攪拌方式 | 循環ジェット噴流式 | |
その他の機能 | 温度チェックモニター、リモート温度設定端子(0~5V入力、別売のPU-5Nなどで温度のプログラム制御が可能)※3、水抜き用ドレン(本体右側面) | |
ヒーター/冷凍機 | ヒーター:1300W | ヒーター:800W、冷凍機:125W |
安全器/安全機能 | 漏電/過電流ブレーカー、試料保護(高温)、水位低下、センサー異常診断 | |
水槽内寸/容量 | 520×365×225Hmm、約25L(60%水位時) | 530×365×225Hmm、約35L(80%水位時) |
外形寸法/質量 | 810×476×316Hmm、約45kg | 983×486×338Hmm、約62kg |
電源 | AC100V・15A | |
標準付属品 | 専用スプリングネット振とう台×1、ドレン孔フィルター×1 |
+7℃以下の設定時には不凍液を、+70℃以上の設定時には高温用熱媒体をご使用ください。
※2:室温が+25℃、AC100V、50Hz、60~80%水位、設定温度が+37℃、熱負荷なしの場合です。
なお、温度表示が0.1℃単位のため、値は実測値によるものです。
※3:改造により、温度および振とうのプログラム制御が可能になるプログラムユニットPU-6Nに対応できます。
エイムス試験などの効率化にお役立ていただけます。