製品名 |
卓上型振とう恒温槽 パーソナルLt-10F・SXセット 概算価格(税込):¥658,900 |
卓上型振とう恒温槽 パーソナルH-10・SHセット 概算価格(税込):¥482,900 |
往復振とう機能を備えた、汎用性の高い卓上型恒温水槽の低温対応モデルと高温対応モデルです。
特殊な微生物の培養や分析資料の調製に。
・卓上で-10℃や+180℃が実現する振とう恒温槽
・往復振とう、振幅調節可能
・高温対応タイプはシリコーンオイルが使用可能
各部の着脱について
パーソナルLt-10Fは冷却システムの関係で水槽の内装が外せないため、ドレンを備えております。
パーソナルH-10は水槽内槽の取り外しが可能です。
容器架数例
スプリングネット振とう台 (スプリングピッチ15mm) |
Φ11mm試験管(垂直時) | 187本 |
50mL遠沈管(30°傾斜時) | 12本 | |
100mL三角フラスコ | 8個 | |
200mL三角フラスコ | 6個 | |
250mL三角フラスコ | 5個 | |
300mL三角フラスコ | 5個 | |
500mL三角フラスコ | 3個 |
オプション
品名/型名 | 備考 | 価格 |
ステンレス製屋根蓋 | 蒸発を抑え、消費電力を軽減します。 | ¥60,500 |
自動給水ユニット UB-2 | 水槽内水位が設定よりも低下したときに水道から自動給水します。 | ¥63,800 |
アスベストタイマーユニットB型 | 振とうを自動ON/OFFするためのタイマーユニット。アスベストのX線分析用試料の調製などに(パーソナルLt-10F・SXセット用)。 | お問い合わせ |
低温用熱媒体(不凍液)ショウブラインブルー2 | 20kg、1缶、+7℃以下の場合にご使用ください。 | ¥26,400 |
高温用熱媒体 シリコーンオイル MA-50 | 動粘度50mm2/s(at25℃)、18kg、温度精度重視、+70℃以上の設定時に使用を推奨。 | ¥110,000 |
高温用熱媒体 シリコーンオイル MA-100 | 動粘度100mm2/s(at25℃)、18kg、低蒸発量重視、+70℃以上の設定時に使用を推奨。 | ¥110,000 |
【用途】
・低温菌や好熱菌などの微生物の培養
・酵素反応などの各種のインキュベーション
・アスベストのX線分析試料の調製(要オプション)
【仕様】
型名 | パーソナルLt-10F・SXセット (パーソナルLt-10Fとサーモミンダー SX-10Nとのセット) |
パーソナルH-10・SHセット (パーソナルH-10とサーモミンダー SX-10Nとのセット) |
|
---|---|---|---|
サーモミンダー | 使用温度範囲※1 | -10℃~+50℃ | 室温+5℃~+180℃ |
設定可能温度範囲※2 | -20℃~+105℃(SX-10N単体では室温+5℃~+105℃) | -20℃~+180℃ | |
温度調節精度※3 | ±0.1℃~(SX-10N単体では±0.05℃~) | ±0.1℃~ | |
温度メモリー | 1個 | - | |
タイマー※4 | 設定時間お知らせ(ブザーのみ)、OFF(運転OFF)、温度メモリー連動(=温度移行タイマー) | 設定時間お知らせ(ブザーのみ)、OFF(運転OFF) | |
その他の機能 | 設定温度到達お知らせブザー、オートチューニング、安全器出力(出力には「アラームアウトケーブルAOC-2」が必要 | ||
ヒーター | 1000W(時間比例出力可変) | ||
安全器および安全機能 | サーキットプロテクタ、ヒューズ、フロート式空焚き防止、ヒーター部保護カバー、センサー断線・ショート、高低温試料保護警報、水位レベル警報、不揮発メモリ異常警報、オートチューニング異常警報、警報設定異常警報、停電/瞬電対応(自動復帰と手動復帰、切替可) | ||
電源 | AC100V、10.5A | AC100V、11A | |
標準付属品 | マイクロチューブフローター×1、ポリ水槽C型×1※5 | ||
パーソナル | 振とう方式 | 往復振とう | |
振とう速度/振幅 | 20~160r/min(デジタル表示あり)、10~40mm(無段階可変、出荷時は30mm) | 20~160r/min(デジタル表示あり)、10~30mm(無段階可変、出荷時は30mm) | |
振とう台寸法 | 220×310mm | ||
その他の機能 | 積算時間計(0.1~999.9h、オートリセット付)、サーモミンダー用サービスコンセント×1 | ||
冷凍機 | 75W | ||
水槽内寸/容量 | 235×430×140Hmm、約11L(80%水位時、サーモミンダーおよび振とう台取り付け時は約10L)※6 ・パーソナルLt-10Fは水槽内装の取り外し不可でドンあり(本体背面)、パーソナルH-10は水槽内装の取り外し可能でドレンなし |
||
電源 | AC100V・4.5A(SX-10Nと合計で15A) | AC100V・0.5A(SH-10Nと合計で11.5A) | |
標準付属品 | 専用スプリングネット振とう台×1 | ||
外形寸法/質量 | 381×545×559Hmm、約30kg | 336×575×457Hmm、約22g |
※2:パーソナルとの組み合わせ使用においては「使用温度範囲」でご使用ください。
なお、+7℃以下の設定時には不凍液を、+70℃以上の設定時には高温用熱媒体をご使用ください。
※3:室温が+25℃、AC100V、50Hz、80%水位、設定温度が+37℃、熱負荷なしの場合です。
※4:いずれも設定は1min~99h59minです。
※5:サーモミンダーに梱包箱を兼ねて付属しているものです。
※6:遠沈管や500mLまでの三角フラスコなどを最大数量載せて120~160r/min(かつ出荷時の振幅)で浸透する場合は7~9Lが適正です。