マイナス温度域でも高い冷却能力、-20℃~+20℃の循環が行えるチラー。
低温用熱媒体専用。
・基本的な使用温度範囲は-20℃~+20℃
・低温域での高い冷却能力
・ポンプ能力など各種カスタマイズ可能
低温域での温度コントロールに
マイナス温度でコントロールされた恒温水を必要とする場合に最適な低温域用のチラーです。
CH-1500/2200AFは空冷式で一次冷却水が不要です。
CH-3750/5500WFは水冷式で所定の一次冷却水が必要ですが、冷却能力が高く、また室内への排熱がありません。
ご要望に応じたカスタマイズ(特注)が可能
下記仕様をベースとしカスタマイズが可能です。
・ヒーターの搭載(温度精度の向上)
・循環ポンプの液量/圧力変更
・内部/外部温度センサー切替による制御
などの実績がございます。お問い合わせください。
【用途】
・加工機械、半導体製造装置などの冷却
・エッチング装置などの冷却
【仕様】
冷却方式 | 空冷式 | 水冷式 | |||
型名 | CH-1500AF | CH-2200AF | CH-3750WF | CH-5500WF | |
使用温度範囲 | -20℃~+20℃ | ||||
温度調節精度※1 | 冷凍機ON-OFF制御、±2.0℃ | 冷凍機ON-OFF制御、±2.0℃~3.0℃ | |||
冷却能力※3 | 循環液温-20℃時:0.5kW | 循環液温-20℃時:1.7/2.3kW | 循環液温-10℃時:3.8/4.1kW | 循環液温-10℃時:5.7/6.1kW | |
循環液温0℃時:1.5/1.6kW | 循環液温0℃時:3.0/3.1kW | ||||
冷凍機出力/冷媒 | 1.5kW、R404A | 2.2kW、R404A | 3.75kW、R404A | 5.5kW、R404A | |
ポンプ能力 | 最大吐出圧力 | 0.3[Mpa] | 0.57[Mpa] | ||
流量 | 23/34[L/min](0.3MPa時) | 40[L/min](0.3MPa時) | |||
モーター出力 | 0.4[kW] | 0.75kW | |||
適用熱媒体(循環液) | 低温用熱媒体 | ||||
所要一次冷却水量※2 | - | ||||
安全器/安全機能 | 漏電/過電流ブレーカー、反相リレー、冷媒高圧、冷凍機過負荷、圧縮機過熱、循環液高温、ポンプ過負荷、循環流量低下 | ||||
配管接続口径 | Rc1/2 | Rc1 | Rc1 | ||
外形寸法 | 500×555×947Hmm | 570×677×1291Hmm | 756×1021×1582Hmm | ||
本体質量 | 約92kg | 約180kg | 約305kg | 約400kg | |
電源(三相AC200V・50/60Hz) | 20A | 30A | 30A | 75A | |
運転電流(50/60Hz) | 7A | 10A | 18A | 30A |
※2:水冷式の所要冷却水量はその温度によって増減します。
水温が高いときに流量が増加されない場合は不具合の発生する原因となりますので、事前に所定の流量が確保できることをご確認ください。
・記載の仕様は、ショウブラインブルーを使用した場合のものです。本製品の循環液は、この熱媒体が標準となります。