オプション選択式で多様なニーズに対応可能なシンプルシリーズ。特にポンプ能力の種類が多彩で交流量や高揚程に対応可能。
接液部ステンレス対応なども可能です。
・一次冷却水や配管工事が不要(空冷式一体型)
・クリーンルームにも最適(水冷式一体型)
・選択可能なオプションポンプが豊富
・温度精度アップや接液部ステンレス対応もオプションで可能
オプション
温度調節精度アップ | ヒーター |
ポンプ能力アップ | 大流量/高揚程/材質(BC・SUS) |
安全器追加 | ノーヒューズブレーカー 漏電ブレーカー |
接液部材質変更 | 接液部ステンレス対応 配管の不凍液対応 ボールタップ |
特注対応 | リモコンボックス ファンスピードコントローラー(空冷ファンの回転数制御で静穏化) |
その他(安全対策) | 装置固定金具 |
【仕様】
型名 | CHW-900 | CHW-1500 | CHW-2200 | |
使用温度範囲 | +7℃~+25℃ | |||
使用環境温度範囲 | +5℃~+35℃ | |||
温度調節精度※1 | 冷凍機ON-OFF制御、±2.0℃ | |||
冷凍機(水冷式)出力/冷媒 | 0.9kW、R407C | 1.5kW、R407C | 2.2kW、R407C | |
冷却能力(50/60Hz)※2 | 循環液濃度:+10℃ | 2.4[kW]/ 2.8[kW] | 4.8kW]/ 5.3[kW] | 7.4[kW]/ 8.2[kW] |
循環液濃度:+20℃ | 2.8[kW]/ 3.3[kW] | 5.8[kW]/ 6.1[kW] | 9.4[kW]/ 10.2[kW] | |
ポンプ能力(50/60Hz)※3 | 最大吐出出力 | 0.14[Mpa]/ 0.19[Mpa] | 0.52[Mpa] | |
流量 | 15[L/min]/ 27[L/min] | 22[L/min]/ 31[L/min] | ||
モーター出力 | 0.1[kW]/ 0.15[kW] | 0.4[kW] | ||
水槽容量(80%水位時) | 26L | 56L | ||
安全器/安全機能 | 水不足警告、水不足異常、冷凍機圧力異常、冷凍機過負荷、ポンプ過電流、水温異常、安全器作動モニター | |||
所要一次冷却水量※4 (冷却水温度:+25℃/+30℃) |
5[L/min]/ 10[L/min] | 25[L/min]/ 50[L/min] | 35[L/min]/ 60[L/min] | |
配管接続口径(循環液出入口、一次冷却水出入口) | Rc1/2、Rc1/2(バルブ付き) | Rc 1、Rc1/2(バルブ付き) | Rc 1、Rc3/4(バルブ付き) | |
外形寸法 | 500×555×896Hmm | 570×677×1236Hmm | 570×677×1236Hmm | |
本体質量 | 89kg | 約170kg | 約172kg | |
電源(三相AC200V・50/60Hz) | 15A | 20A | 30A | |
運転電流(50/60Hz) | 4.4[A]/ 4.7[A] | 7.8[A]/ 8.0[A] | 9.5[A]/ 10.7[A] |
※2:使用環境温度が+25℃以下での能力です。
※3:循環液に清水を使用した場合の能力です。吐出圧力がCHW-900は0.12MPaのとき、CHW-1500/2200は0.3MPaのときの流量です。
※4:所要冷却水流量はその温度によって増減します。
温度が高いときに流量が増加されない場合は不具合の発生する原因となりますので、事前に所定流量が確保できることをご確認下さい。
・電源ケーブルは付属しません。
・標準品は循環液に純水を使用できません。
・循環液に水処理剤などを添加する場合はご相談ください。