製品名 |
クールニットバス EL-15F 概算価格(税込):¥558,800 |
水槽を使用しながら外部循環。温度計の校正にも使用できます。
オプションでリモート制御や温度プログラムに対応できます。
・突起物がなく試験管立てなどを入れやすい水槽
・流量可変式の外部循環機能
・温度のリモート設定が可能
オプション
品名/型名 | 備考 | 価格 |
外径Φ13mm循環ノズル | ノズル口径変更用、1個入り | ¥5,000 |
キャスター | 4個入り | ¥7,000 |
プログラムユニット PU-5N※ | リモート温度制御や温度プログラムが可能になるオプションユニット | ¥154,000 |
低音用熱媒体(不凍液)ショウブラインブルー | 20kg、1缶、+7℃以下の設定時にご使用ください | ¥24,000 |
【用途】
・分光光度計(サーマルブロック)などの温度管理
・培養装置や分析機器の温度管理
・水槽での温度計の校正、試料の保温や保冷
【仕様】
型名 | EL-15F | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃※1 | |
温度調節精度 | ±0.1~0.3℃※2 | |
冷却能力 | 約290W※3 | |
冷凍機(空冷式)出力/霊媒 | 150W、R134a | |
ポンプ能力(50/60Hz) | 最大流量 | 約8.2[L/min]/10[L/min] |
最大揚程 | 約5[m]/ 6[m] | |
ヒーター | 800W | |
循環ノズル口径 | 外径Φ10mm | |
安全器/安全機能 | 漏電/過電流ブレーカー、フロート式空焚き防止、高温 | |
その他の機能 | リモート温度設定入力(DC0~5V入力)、水槽内攪拌 | |
水槽内寸法 | 250×395×150Hmm | |
水槽内有効寸法 | 250×250×150Hmm | |
水槽容量(80%水位) | 約12L | |
水槽内有効寸法 | 310×560×575Hmm | |
本体質量 | 約35kg | |
電源※3 | AC100V・14A | |
標準付属品 | ステンレス製フタ×1 |
なお、別売のプログラムユニットを使用した場合、温度設定の範囲は-20℃~+80℃になります(運転条件によっては-10℃以下での使用は難しい場合があります)。
※2:環境温度や電源などにより、性能を維持できない場合があります。
※3:液温が+10℃、50Hz時の能力です。
・純水及び蒸留水を熱媒体として使用しないでください。装置が故障する場合があります。