【特徴】
・タッチパネル操作で直観的な操作が可能です。
・高度な温度制御モデルを採用、安定した温度調節ができます。
・USBフラッシュメモリを使用し、操作・温度・湿度を記録できます。
・卓上タイプながら棚板にはウェルプレートで6枚、φ100mmディッシュで9枚を並べて置けます。
【機能表】
【仕様】
※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。
アズワン番号:3-6815-01
・タッチパネル操作で直観的な操作が可能です。
・高度な温度制御モデルを採用、安定した温度調節ができます。
・USBフラッシュメモリを使用し、操作・温度・湿度を記録できます。
・卓上タイプながら棚板にはウェルプレートで6枚、φ100mmディッシュで9枚を並べて置けます。
【機能表】
機能 | 概要 |
---|---|
サンプリングポート | - |
測定孔 | φ32mmの貫通穴あり (内側からシリコン栓で塞がれています) |
NDIR(赤外線)センサー | 温度・湿度の影響を受けない高精度なセンサー |
キープレジスタ搭載 | 電元遮断後の復帰時には元の動作を再開 |
USBメモリー記録 | 温度・湿度・CO2濃度・使用者設定変更の履歴を記録 |
ドアヒーター | 結露を防止 |
電磁式ロック | ※物理鍵付属 |
【仕様】
型番 | E-22 | ER-50 |
温度設定範囲 | 室温+5~50℃ | |
温度センサー | 白金測温抵抗体 | |
CO2濃度調節範囲 | 0~20% | |
CO2センサー | NDIR(赤外線)型 | |
加熱方式 | ダイレクトヒート | |
加湿方式 | 自然蒸発式(付属トレー注水) | |
対流 | 自然対流(ファン無し) | 内部循環ファン |
安全装置 | 過電流保護ヒューズ 過昇温防止装置(デジタル設定) |
|
容量 | 22L | 50L |
サイズ | 外寸: 490×460×440mm 内寸: 350×325×200mm |
外寸: 490×460×680mm 内寸: 350×325×440mm |
棚板数 | 2枚 | 3枚 |
棚板サイズ | 330×310mm | |
棚板位置 | 上段・下段(固定) | 8段(30mmピッチ) |
操作パネル | タッチパネル(アナログ抵抗膜式) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
電源コード長 | 1.19m | |
セキュリティ設定 | 4桁PINコードロック (緊急用物理鍵付き) |
アズワン番号:3-6815-01