製品名 |
バイオシェーカー BR-23FP 概算価格(税込):¥727,100 |
バイオシェーカー BR-23UM 概算価格(税込):¥598,400 |
バイオシェーカー BR-23FH 概算価格(税込):¥644,600 |
微生物の振とう培養等、温調と振とうを要する実験に広くお使いいただけます。
実験台の上でも下でも置きやすいサイズです。
・温度範囲・振とう方式・扉形状で選べる機種
・二段スタッカブル、振とう台を交換可能
・三角フラスコの500mLなら4個架、2Lなら1個架
コンパクト設計とスタッカブル
実験台の下にも置きやすいコンパクトサイズに加えて、二段まで積み重ねることができます(別売スタッカブルベースが必要、アップフードタイプは上段専用になります)
振とう速度は最大300r/min、積み重ね上段でも200r/minで振とうできますので、微生物の振とう培養などに必要十分な能力を発揮します。
格納式コントロールパネル
省スペースと操作性を両立するため、操作部を格納式にしました。
シンプルな操作で温度と速度を設定できるほか、運転プログラムを組むこともできます。
【主な用途】
・大腸菌などの微生物の培養
・酵母や昆虫細胞の培養(FPタイプ)
・好熱菌の培養やハイブリダイゼーション(FHタイプ)
【仕様】
使用温度範囲 | +15℃~+60℃※1 | +5℃~+70℃ | +5℃~+100℃ |
---|---|---|---|
型名 | BR-23FP | BR-23UM | BR-23FH |
振とう方式 | 往復/旋回振とう | ||
温度調整精度※1 | ±0.2℃ | ±0.2~0.4℃ | ±0.1~0.5℃ |
振とう速度/振幅 | 20~300r/min(積み重ね上段では200r/min以下でご使用ください)、25mm(≒1inch) | ||
架台寸法/容器架数例 | 290×250mm(庫内有効高さ:FP/FHタイプ=270mm、UMタイプ=315mm) 三角フラスコの場合500mLなら4個、2Lなら1個 |
||
扉様式 | フロントドア(左開き) | アップフード | フロントドア(左開き) |
許容負荷質量 | 約3.5kg(振とう台および容器ホルダー含む) | ||
使用環境温度範囲 | +5℃~35℃ | ||
加熱方式 | ペルチェ素子 | ヒーター(350W) | |
冷却方式 | - | ||
温度/速度表示 | デジタル | ||
プログラム機能 | 1プログラム、9ステップ、各ステップにつき温度・振とう速度・時間(時間設定範囲:00h00min~99h59min)、温度勾配機能あり※2 | ||
安全器/安全機能 | 漏電/過電流ブレーカー、ヒューズ(内蔵式)、高温、試料保護高低温警報(任意設定)、扉開閉チェック機能、センサー異常診断、モーター電流リミッタ、ペルチェ過電流防止(FPタイプのみ) | ||
外形寸法 | 437×585×540Hmm | 422×550×540Hmm | 437×550×545Hmm |
本体質量 | 約49.5kg | 約43kg | 約43.5kg |
電源※3 | AC100V、5A | ||
標準付属品 | ドレンノズル×1、ドレンホース×1 振とう台は別売 |
※2:勾配とは、温度移行の所要時間を設定できる機能です。
※3:電圧変動の許容範囲は、AC100Vに対して±5%以内です。