TGシリーズは、植物の試験研究に必要な高光強度(人工光)条件が再現可能なチャンバーです。
【特徴】
・光源は、LED、メタルハライドランプ、無電極ランプの搭載が 可能
・10 万ルクス(1500μmol/m2・s相当 ※LED の場合) までの高照度の再現ができ、トマトなどの果菜類、イネ、 コムギなどの穀物類まで、幅広い作物の栽培実験が可能
・計装部は、カラーパネルで見やすく、タッチ パネル方式で簡単操作
・側面吹出し・側面吸い込み、床面吹出し・天井部吸い込みなど、 空調の循環方式を選択可
・10 万ルクス(1500μmol/m2・s相当 ※LED の場合) までの高照度の再現ができ、トマトなどの果菜類、イネ、 コムギなどの穀物類まで、幅広い作物の栽培実験が可能
・計装部は、カラーパネルで見やすく、タッチ パネル方式で簡単操作
・側面吹出し・側面吸い込み、床面吹出し・天井部吸い込みなど、 空調の循環方式を選択可
・CO2 制御を標準で搭載
【仕様】
※上記以外のサイズにも対応可能です。
品 名 | 人工光利用グロースチャンバー・TG シリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 式 | TGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | 温度範囲 | +15 〜 +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度範囲 | 50 〜 90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度変動幅 | ± 1℃ / ± 7%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照 度 | 50,000 〜 100,000lx(ランプ下 1m) ※光量子で表示・制御も可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 大気〜 2,600ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 速 | 0.5m/s 以下(床上 0.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構 造 | 外 装 | カラー鋼板又は塩ビ鋼板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 装 | ステンレス鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断熱材 | 硬質ウレタンフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空 調 | 冷凍方式 | 単段冷凍方式(空冷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱方式 | ヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿方式 | 加湿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源 | LED / 無電極ランプ / メタルハライドランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | AC200V 3 φ 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準装備品 | 観測窓、ケーブル孔、換気装置、室内灯、給水栓、コンセント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸 法 | 型 | 3型 | 5型 | 6型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外法(W × D × Hmm) | 2600 × 1800 × 2720 | 3500 × 1800 × 2720 | 4400 × 1800 × 2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内法(W × D × Hmm) | 1720 × 1720 × 1850 | 2620 × 1720 × 1850 | 3520 × 1720 × 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床面積 | 2.9m2 | 4.5m2 | 6.1m2 |
※仕様や価格はお問い合わせください。